C1 BUDOVA 102 JEDNOTKA
4+kk
dispozice116.68 m2
celková plocha bytu194.78 m2
celková užitná plochaBYTY
1. NP
2. NP
Společnost U Daliborky s.r.o. si vyhrazuje právo na změny. Zobrazované materiály, výměry a informace jsou pouze orientační a v průběhu výstavby budou upřesňovány. Nábytek není součástí celkové kupní ceny bytu, slouží pouze pro představu o možném vybavení bytové jednotky. Orientace bytu je určena dle směřování oken v obývacím pokoji. „Celková plocha bytu“ je součet místností a svislých konstrukcí (příčky, šachty, sloupy) dle vládního nařízení 366/2013 Sb. plus připočtená výměra sklepu. Vše bude upřesněno při osobním jednání se zástupcem U Daliborky s.r.o.
4+kk
dispozice116.68 m2
celkováplocha
bytu
194.78 m2
celkováužitná
plocha
Číslo | Místnost | Plocha m2 |
---|---|---|
C1.102.01 | Zádveří | 2.98 |
C1.102.02 | Chodba | 2.82 |
C1.102.03 | Obývací pokoj + KK | 32.20 |
C1.102.11 | Schody | 2.26 |
C1.102.12 | Koupelna + WC | 3.53 |
C1.102.13 | Komora | 5.23 |
C1.102.14 | Sklad | 5.16 |
C1.102.04 | Ložnice | 12.77 |
C1.102.05 | Pokoj | 11.12 |
C1.102.06 | Pokoj | 11.26 |
C1.102.07 | Chodba | 4.94 |
C1.102.08 | Koupelna | 4.01 |
C1.102.09 | WC | 1.96 |
C1.102.10 | Šatna | 3.49 |
C1.102.11 | Šatna | 4.05 |
Obytná plocha | 107.91 | |
X | Svislé konstrukce | 8.77 |
Celková plocha bytu | 116.68 | |
C1.102.15 | Terasa | 17.62 |
C1.102.16 | Zahradní domek | 2.14 |
C1.102.00 | Zahrádka | 58.34 |
Celková užitná plocha | 194.78 | |
Soukromé parkovací stání před vchodem v ceně |