D BUDOVA 101 JEDNOTKA
4+kk
dispozice116.58 m2
celková plocha bytu186.98 m2
celková užitná plochaBYTY
1. NP
2. NP
Společnost U Daliborky s.r.o. si vyhrazuje právo na změny. Zobrazované materiály, výměry a informace jsou pouze orientační a v průběhu výstavby budou upřesňovány. Nábytek není součástí celkové kupní ceny bytu, slouží pouze pro představu o možném vybavení bytové jednotky. Orientace bytu je určena dle směřování oken v obývacím pokoji. „Celková plocha bytu“ je součet místností a svislých konstrukcí (příčky, šachty, sloupy) dle vládního nařízení 366/2013 Sb. plus připočtená výměra sklepu. Vše bude upřesněno při osobním jednání se zástupcem U Daliborky s.r.o.
4+kk
dispozice116.58 m2
celkováplocha
bytu
186.98 m2
celkováužitná
plocha
Číslo | Místnost | Plocha m2 |
---|---|---|
D.101.01 | Zádveří | 2.80 |
D.101.02 | Chodba | 2.82 |
D.101.03 | Obývací pokoj + KK | 32.20 |
D.101.11 | Koupelna + WC | 3.53 |
D.101.12 | Schody | 2.26 |
D.101.13 | Komora | 5.23 |
D.101.14 | Sklad | 5.16 |
D.101.04 | Ložnice | 12.77 |
D.101.05 | Pokoj | 11.12 |
D.101.06 | Pokoj | 11.26 |
D.101.07 | Chodba | 4.93 |
D.101.08 | Koupelna | 3.99 |
D.101.09 | WC | 2.24 |
D.101.10 | Šatna | 3.49 |
D.101.11 | Šatna | 4.05 |
Obytná plocha | 107.86 | |
X | Svislé konstrukce | 8.72 |
Celková plocha bytu | 116.58 | |
D.101.15 | Zahradní domek | 2.14 |
D.101.16 | Terasa | 17.85 |
D.101.00 | Zahrádka | 50.41 |
Celková užitná plocha | 186.98 | |
Soukromé parkovací stání před vchodem v ceně |