D BUDOVA 102 JEDNOTKA
4+kk
dispozice116.67 m2
celková plocha bytu185.08 m2
celková užitná plochaBYTY
1. NP
2. NP
Společnost U Daliborky s.r.o. si vyhrazuje právo na změny. Zobrazované materiály, výměry a informace jsou pouze orientační a v průběhu výstavby budou upřesňovány. Nábytek není součástí celkové kupní ceny bytu, slouží pouze pro představu o možném vybavení bytové jednotky. Orientace bytu je určena dle směřování oken v obývacím pokoji. „Celková plocha bytu“ je součet místností a svislých konstrukcí (příčky, šachty, sloupy) dle vládního nařízení 366/2013 Sb. plus připočtená výměra sklepu. Vše bude upřesněno při osobním jednání se zástupcem U Daliborky s.r.o.
4+kk
dispozice116.67 m2
celkováplocha
bytu
185.08 m2
celkováužitná
plocha
Číslo | Místnost | Plocha m2 |
---|---|---|
D.102.01 | Zádveří | 2.80 |
D.102.02 | Chodba | 2.82 |
D.102.03 | Obývací pokoj + KK | 32.23 |
D.102.11 | Koupelna + WC | 3.54 |
D.102.12 | Schody | 2.26 |
D.102.13 | Komora | 5.23 |
D.102.14 | Sklad | 5.16 |
D.102.04 | Ložnice | 12.79 |
D.102.05 | Pokoj | 11.14 |
D.102.06 | Pokoj | 11.26 |
D.102.07 | Chodba | 4.95 |
D.102.08 | Koupelna | 3.99 |
D.102.09 | WC | 1.96 |
D.102.10 | Šatna | 3.49 |
D.102.11 | Šatna | 4.05 |
Obytná plocha | 107.68 | |
X | Svislé konstrukce | 8.99 |
Celková plocha bytu | 116.67 | |
D.102.15 | Zahradní domek | 2.14 |
D.102.16 | Terasa | 17.62 |
Zahrádka | 48.64 | |
Celková užitná plocha | 185.08 | |
Soukromé parkovací stání před vchodem v ceně |