D BUDOVA 105 JEDNOTKA
4+kk
dispozice116.68 m2
celková plocha bytu185.09 m2
celková užitná plochaBYTY
1. NP
2. NP
Společnost U Daliborky s.r.o. si vyhrazuje právo na změny. Zobrazované materiály, výměry a informace jsou pouze orientační a v průběhu výstavby budou upřesňovány. Nábytek není součástí celkové kupní ceny bytu, slouží pouze pro představu o možném vybavení bytové jednotky. Orientace bytu je určena dle směřování oken v obývacím pokoji. „Celková plocha bytu“ je součet místností a svislých konstrukcí (příčky, šachty, sloupy) dle vládního nařízení 366/2013 Sb. plus připočtená výměra sklepu. Vše bude upřesněno při osobním jednání se zástupcem U Daliborky s.r.o.
4+kk
dispozice116.68 m2
celkováplocha
bytu
185.09 m2
celkováužitná
plocha
Číslo | Místnost | Plocha m2 |
---|---|---|
D.105.01 | Zádveří | 2.98 |
D.105.02 | Chodba | 2.82 |
D.105.03 | Obývací pokoj + KK | 32.23 |
D.105.11 | Koupelna + WC | 3.54 |
D.105.12 | Schody | 2.26 |
D.105.13 | Komora | 5.23 |
D.105.14 | Sklad | 5.16 |
D.105.04 | Ložnice | 12.79 |
D.105.05 | Pokoj | 11.14 |
D.105.06 | Pokoj | 11.27 |
D.105.07 | Chodba | 4.95 |
D.105.08 | Koupelna | 3.99 |
D.105.09 | WC | 1.96 |
D.105.10 | Šatna | 3.49 |
D.105.11 | Šatna | 4.05 |
Obytná plocha | 107.87 | |
X | Svislé konstrukce | 8.81 |
Celková plocha bytu | 116.68 | |
D.105.15 | Zahradní domek | 2.14 |
D.105.16 | Terasa | 17.62 |
D.105.00 | Zahrádka | 48.64 |
Celková užitná plocha | 185.09 | |
Soukromé parkovací stání před vchodem v ceně |