CENÍK BYTŮ

< 3 mil. kč < 6 mil. kč < 8 mil. kč

Budova

D

k nastěhování nejpozději 1.Q 2026
MODEL BUDOVY
Patro Byt Dispozice Plocha Cena Dostupnost
1. NP D.101 4+kk 116.58 m2 obsazený Obsazený
1. NP D.102 4+kk 116.67 m2 7 885 380 7.89 mil. Volný
1. NP D.103 4+kk 116.69 m2 7 885 380 7.89 mil. Volný
1. NP D.104 4+kk 116.68 m2 7 885 380 7.89 mil. Volný
1. NP D.105 4+kk 116.68 m2 obsazený Obsazený
1. NP D.106 2+kk 59.36 m2 obsazený Obsazený
1. NP D.107 2+kk 63.94 m2 4 637 095 4.64 mil. Volný
1. NP D.108 2+kk 61.95 m2 obsazený Obsazený
2. NP D.206 2+kk 56.50 m2 4 204 265 4.2 mil. Volný
2. NP D.207 3+kk 89.94 m2 5 995 152 6 mil. Volný
2. NP D.208 2+kk 68.12 m2 4 877 860 4.88 mil. Volný
2. NP D.209 3+kk 83.17 m2 obsazený Obsazený
3. NP D.301 3+kk 85.70 m2 obsazený Obsazený
3. NP D.302 3+kk 81.95 m2 5 856 668 5.86 mil. Volný
3. NP D.303 2+kk 70.29 m2 obsazený Obsazený
3. NP D.304 3+kk 89.71 m2 5 980 954 5.98 mil. Volný
3. NP D.305 4+kk 120.95 m2 obsazený Obsazený
3. NP D.306 4+kk 121.42 m2 9 088 607 9.09 mil. Volný
3. NP D.307 3+kk 83.17 m2 obsazený Obsazený

Budova

C2

k nastěhování nejpozději 2.Q 2026
MODEL BUDOVY
Patro Byt Dispozice Plocha Cena Dostupnost
1. NP C2.101 2+kk 64.10 m2 4 627 615 4.63 mil. Volný
1. NP C2.102 2+kk 64.20 m2 4 618 060 4.62 mil. Volný
1. NP C2.103 2+kk 63.06 m2 obsazený Obsazený
1. NP C2.104 3+kk 75.27 m2 5 269 715 5.27 mil. Volný
1. NP C2.105 3+kk 81.28 m2 5 500 920 5.5 mil. Volný
2. NP C2.201 2+kk 63.86 m2 4 439 110 4.44 mil. Volný
2. NP C2.202 2+kk 63.96 m2 obsazený Obsazený
2. NP C2.203 2+kk 63.58 m2 4 424 591 4.42 mil. Volný
2. NP C2.204 3+kk 96.17 m2 obsazený Obsazený
2. NP C2.205 3+kk 82.31 m2 5 331 752 5.33 mil. Volný
3. NP C2.301 3+kk 101.30 m2 7 349 168 7.35 mil. Volný
3. NP C2.302 2+kk 57.01 m2 4 177 988 4.18 mil. Volný
3. NP C2.303 3+kk 78.82 m2 obsazený Obsazený
3. NP C2.304 2+kk 64.13 m2 obsazený Obsazený

Budova

C1

k nastěhování nejpozději 4.Q 2026
MODEL BUDOVY
Patro Byt Dispozice Plocha Cena Dostupnost
1. NP C1.101 4+kk 116.56 m2 8 019 380 8.02 mil. Volný
1. NP C1.102 4+kk 116.68 m2 obsazený Obsazený
1. NP C1.103 4+kk 116.66 m2 7 881 900 7.88 mil. Volný
1. NP C1.104 4+kk 116.68 m2 7 922 300 7.92 mil. Volný
1. NP C1.105 4+kk 116.67 m2 7 856 800 7.86 mil. Volný
1. NP C1.106 2+kk 63.12 m2 obsazený Obsazený
1. NP C1.107 3+kk 82.98 m2 5 578 604 5.58 mil. Volný
1. NP C1.108 2+kk 60.17 m2 4 262 900 4.26 mil. Volný
1. NP C1.109 2+kk 60.78 m2 4 406 155 4.41 mil. Volný
1. NP C1.110 3+kk 95.35 m2 6 519 672 6.52 mil. Volný
2. NP C1.206 2+kk 57.77 m2 4 287 075 4.29 mil. Volný
2. NP C1.207 3+kk 82.29 m2 5 447 816 5.45 mil. Volný
2. NP C1.208 2+kk 60.13 m2 obsazený Obsazený
2. NP C1.209 2+kk 60.73 m2 4 403 230 4.4 mil. Volný
2. NP C1.210 3+kk 94.97 m2 6 496 050 6.5 mil. Volný
3. NP C1.301 3+kk 86.98 m2 6 721 060 6.72 mil. Volný
3. NP C1.302 3+kk 83.23 m2 5 890 178 5.89 mil. Volný
3. NP C1.303 2+kk 68.72 m2 obsazený Obsazený
3. NP C1.304 3+kk 75.93 m2 obsazený Obsazený
3. NP C1.305 2+kk 50.57 m2 obsazený Obsazený
3. NP C1.306 3+kk 84.25 m2 6 725 350 6.73 mil. Volný

Budova

B

k nastěhování nejpozději 1.Q 2027
MODEL BUDOVY
Patro Byt Dispozice Plocha Cena Dostupnost
1. NP B.101 4+kk 107.15 m2 7 613 020 7.61 mil. Volný
1. NP B.102 3+kk 84.09 m2 obsazený Obsazený
1. NP B.103 2+kk 62.86 m2 obsazený Obsazený
1. NP B.104 2+kk 46.73 m2 obsazený Obsazený
2. NP B.201 3+kk 76.26 m2 4 981 576 4.98 mil. Volný
2. NP B.202 3+kk 83.70 m2 5 568 220 5.57 mil. Volný
2. NP B.203 2+kk 55.61 m2 3 921 645 3.92 mil. Volný
2. NP B.204 2+kk 52.38 m2 3 712 280 3.71 mil. Volný
2. NP B.205 2+kk 61.65 m2 4 313 335 4.31 mil. Volný
3. NP B.301 2+kk 60.35 m2 obsazený Obsazený
3. NP B.302 4+kk 117.69 m2 obsazený Obsazený
3. NP B.303 3+kk 92.80 m2 obsazený Obsazený

Budova

A

V přípravě
MODEL BUDOVY
Patro Byt Dispozice Plocha Cena Dostupnost
1. NP A.101 5+kk 140.25 m2 připravuje se Na dotaz
1. NP A.102 5+kk 140.26 m2 připravuje se Na dotaz
1. NP A.103 6+kk 177.04 m2 připravuje se Na dotaz
1. NP A.104 6+kk 177.05 m2 připravuje se Na dotaz
1. NP A.105 6+kk 176.92 m2 připravuje se Na dotaz
1. NP A.106 5+kk 151.18 m2 připravuje se Na dotaz

Potřebujete
poradit
s financováním ?

LENKA JIŘÍČKOVÁ

finanční konzultantka www.lenkajirickova.cz